帝豪·车型列表

2026款-帝豪指导价经销商报价36%的人关注
2026款 第4代 400万纪念款 1.5L 手动超越型新上市参数图片对比购车计算6.89万5.29万询底价分期购车47%的人关注
2026款 第4代 400万纪念款 1.5L CVT超越型新上市参数图片对比购车计算7.79万6.19万询底价分期购车17%的人关注
2026款 第4代 400万纪念款 1.5L CVT飞越型新上市参数图片对比购车计算8.29万6.69万询底价分期购车17%的人关注
2026款 第4代 400万纪念款 1.5L CVT卓越型新上市参数图片对比购车计算8.69万7.09万询底价分期购车2025款-帝豪指导价经销商报价12%的人关注
2025款 第4代 1.5L 手动星耀版参数图片对比购车计算6.29万6.29万询底价分期购车2025款-停产在售指导价经销商报价5%的人关注
2025款 第4代 1.5L 手动龙腾版参数图片对比购车计算6.99万5.49万询底价分期购车7%的人关注
2025款 第4代 1.5L CVT星耀版参数图片对比购车计算7.29万7.29万询底价分期购车5%的人关注
2025款 第4代 1.5L CVT龙腾版参数图片对比购车计算7.89万6.39万询底价分期购车4%的人关注
2025款 第4代 1.5L CVT尊贵型参数图片对比购车计算8.39万6.89万询底价分期购车3%的人关注
2025款 第4代 1.5L CVT旗舰型参数图片对比购车计算8.89万7.39万询底价分期购车2024款-1.8L / 132马力 / 醇电混动指导价经销商报价2%的人关注
2024款 第4代 1.8L DHT醇净版参数图片对比购车计算12.98万10.20万询底价分期购车1%的人关注
2024款 第4代 1.8L DHT醇享版参数图片对比购车计算14.98万13.48万询底价分期购车2023款-1.5L / 127马力指导价经销商报价1%的人关注
2023款 第4代 冠军版 1.5L 手动豪华型参数图片对比购车计算6.99万5.49万询底价分期购车加0.9万升级为下一款(增加13项配置)
CVT无级变速箱定速巡航电子手刹自动驻车驾驶模式选择胎压显示OTA升级远程控制主驾无钥匙进入无钥匙启动单区自动空调后排出风口全车一键式车窗1%的人关注
2023款 第4代 冠军版 1.5L CVT豪华型参数图片对比购车计算7.89万6.29万询底价分期购车加0.5万升级为下一款(增加8项配置)
360全景影像透明底盘单天窗后排LED阅读灯后备箱钥匙感应开启17英寸铝合金轮毂LED前大灯天际贯穿律动尾灯1%的人关注
2023款 第4代 冠军版 1.5L CVT尊贵型参数图片对比购车计算8.39万6.79万询底价分期购车加0.5万升级为下一款(增加7项配置)
全车六安全气囊10.25英寸全液晶仪表6扬声器音响三指飞屏(双屏导航共享)主驾6向电动座椅外后视镜电动折叠外后视镜锁车折叠1%的人关注
2023款 第4代 冠军版 1.5L CVT旗舰型参数图片对比购车计算8.89万7.29万询底价分期购车2022款-1.8L / 132马力 / 醇电混动指导价经销商报价1%的人关注
2022款 第4代 1.8L DHT醇行版参数图片对比购车计算10.98万9.38万询底价分期购车